|
Réservez Appt. 6 personnes |
Cet appartement aménagé dans notre ancienne ferme queyrassine au Coin d'Arvieux est bien équipé et exposé sud-sud-ouest. Avec son entrée indépendante il est idéal pour une famille ou un groupe d'amis. Appartement 6 personnes entrée indépendante superficie 70m2. Construit sur 2 niveaux : Niveau 1 : séjour/cuisine, SDB WC séparé, entrée ouest. Niveau 2 : 2 chambres. A partir de 430 € 
|
 |
Votre recherche
- Calendrier
- Recherche détaillée
 |
Décembre 2022 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |
|
Janvier 2023 | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | 12 | | | | | 13 | | | | | 14 | | | | | 15 | | | | | 16 | | | | | 17 | | | | | 18 | | | | | 19 | | | | | 20 | | | | | 21 | | | | | 22 | | | | | 23 | | | | | 24 | | | | | 25 | | | | | 26 | | | | | 27 | | | | | 28 | | | | | 29 | | | | | 30 | | | | | 31 | | | | |
|
Février 2023 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | | | | | | 21 | | | | | | 22 | | | | | | 23 | | | | | | 24 | | | | | | 25 | | | | | | 26 | | | | | | 27 | | | | | | 28 | | | | | |
|
Mars 2023 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | | | | | | 21 | | | | | | 22 | | | | | | 23 | | | | | | 24 | | | | | | 25 | | | | | | 26 | | | | | | 27 | | | | | | 28 | | | | | | 29 | | | | | | 30 | | | | | | 31 | | | | | |
|
Avril 2023 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | | 13 | | | | | | | 14 | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | | | 17 | | | | | | | 18 | | | | | | | 19 | | | | | | | 20 | | | | | | | 21 | | | | | | | 22 | | | | | | | 23 | | | | | | | 24 | | | | | | | 25 | | | | | | | 26 | | | | | | | 27 | | | | | | | 28 | | | | | | | 29 | | | | | | | 30 | | | | | | |
|
Mai 2023 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | | | | | | 21 | | | | | | 22 | | | | | | 23 | | | | | | 24 | | | | | | 25 | | | | | | 26 | | | | | | 27 | | | | | | 28 | | | | | | 29 | | | | | | 30 | | | | | | 31 | | | | | |
|
Juin 2023 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | | | | | | 21 | | | | | | 22 | | | | | | 23 | | | | | | 24 | | | | | | 25 | | | | | | 26 | | | | | | 27 | | | | | | 28 | | | | | | 29 | | | | | | 30 | | | | | |
|
Juillet 2023 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | | | | | | 21 | | | | | | 22 | | | | | | 23 | | | | | | 24 | | | | | | 25 | | | | | | 26 | | | | | | 27 | | | | | | 28 | | | | | | 29 | | | | | | 30 | | | | | | 31 | | | | | |
|
Août 2023 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | | | | | | 21 | | | | | | 22 | | | | | | 23 | | | | | | 24 | | | | | | 25 | | | | | | 26 | | | | | | 27 | | | | | | 28 | | | | | | 29 | | | | | | 30 | | | | | | 31 | | | | | |
|
Septembre 2023 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | | 13 | | | | | | | 14 | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | | | 17 | | | | | | | 18 | | | | | | | 19 | | | | | | | 20 | | | | | | | 21 | | | | | | | 22 | | | | | | | 23 | | | | | | | 24 | | | | | | | 25 | | | | | | | 26 | | | | | | | 27 | | | | | | | 28 | | | | | | | 29 | | | | | | | 30 | | | | | | |
|
Octobre 2023 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | | | | | | 21 | | | | | | 22 | | | | | | 23 | | | | | | 24 | | | | | | 25 | | | | | | 26 | | | | | | 27 | | | | | | 28 | | | | | | 29 | | | | | | 30 | | | | | | 31 | | | | | |
|
Novembre 2023 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | |
| |
|
 |
L'Eglantier - Appartement 6 personnes - Description Notre maison | Notre maison est une ancienne ferme queyrassine avec ses arcades, adossée à la montagne.Elle se situe à l'extrémité du village et dispose d'espace pour jouer autour (Tables de Ping-pong, boules, raquettes, luge...) | L'appartement | 1er étage - entrée indépendante- superficie 70m2 - construit sur 2 niveaux. 1er étage : séjour/cuisine, salle d'eau, WC ,entrée ouest avec vue dégagée. 2ème étage : deux chambres avec fenêtres à l'ouest et vue dégagée | Séjour cuisine | Eclairée par deux fenêtres et la porte d'entrée vitrée. Plaque de cuisson 4 feux gaz, réfrigérateur/congélateur, four éléctrique micro-ondes, grill-pain, bouilloire électrique, Table avec rallonges, 10 chaises
Banquette d'appoint pouvant se déplier pour la nuit pour 2 personnes.
Tv couleur 5 chaines - Escalier en bois | Salle d'eau | Douche, lavabo, chauffage électrique d'appoint, WC séparé, ventilation, fenêtre | Chambres à coucher | Chambre 1 : Superficie 15m2, 1 lit double, 2 lits superposés 1 personne Sommier à lattes, matelas mousse, traversins, protèges literie, deux couvertures par lit. Chambre 2 : Superficie 8m2, 1 lit double. Sommier à lattes, matelas mousse, oreillers, protèges literie, couvertures et couvre-lit. | Autres | Chauffage central, local à ski, paking privé, espace exterieur jeux, ping pong sous abri, lave-linge commun, aspirateur, Wi-Fi gratuit. |
L'églantier - Appartement 6 Personnes |
|