|
Réservez Appt 3 à 5 personnes |
Cet appartement aménagé dans notre ancienne ferme queyrassine au Coin d'Arvieux est bien équipé et exposé plein sud. Avec son entrée indépendante il est idéal pour une famille ou un groupe d'amis. Appartement 3/ 5 personnes 1er étage, entrée indépendante superficie 45m2. Composé d'un couloir, séjour/cuisine, d'une chambre et d'une alcove, d'une SDB WC séparé, d'un balcon plein sud. A partir de 360 € 
|
 |
Votre recherche
- Calendrier
- Recherche détaillée
 |
Septembre 2021 | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | 17 | | | 18 | | | 19 | | | 20 | | | 21 | | | 22 | | | 23 | | | 24 | | | 25 | | | 26 | | | 27 | | | 28 | | | 29 | | | 30 | | |
|
Octobre 2021 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | | 13 | | | | | | | 14 | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | | | 17 | | | | | | | 18 | | | | | | | 19 | | | | | | | 20 | | | | | | | 21 | | | | | | | 22 | | | | | | | 23 | | | | | | | 24 | | | | | | | 25 | | | | | | | 26 | | | | | | | 27 | | | | | | | 28 | | | | | | | 29 | | | | | | | 30 | | | | | | | 31 | | | | | | |
|
Novembre 2021 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | | | | | | 21 | | | | | | 22 | | | | | | 23 | | | | | | 24 | | | | | | 25 | | | | | | 26 | | | | | | 27 | | | | | | 28 | | | | | | 29 | | | | | | 30 | | | | | |
|
Décembre 2021 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | | | | | | 21 | | | | | | 22 | | | | | | 23 | | | | | | 24 | | | | | | 25 | | | | | | 26 | | | | | | 27 | | | | | | 28 | | | | | | 29 | | | | | | 30 | | | | | | 31 | | | | | |
|
Janvier 2022 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | | 13 | | | | | | | 14 | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | | | 17 | | | | | | | 18 | | | | | | | 19 | | | | | | | 20 | | | | | | | 21 | | | | | | | 22 | | | | | | | 23 | | | | | | | 24 | | | | | | | 25 | | | | | | | 26 | | | | | | | 27 | | | | | | | 28 | | | | | | | 29 | | | | | | | 30 | | | | | | | 31 | | | | | | |
|
Février 2022 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | | | | | | 21 | | | | | | 22 | | | | | | 23 | | | | | | 24 | | | | | | 25 | | | | | | 26 | | | | | | 27 | | | | | | 28 | | | | | |
|
Mars 2022 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | | | | | | 21 | | | | | | 22 | | | | | | 23 | | | | | | 24 | | | | | | 25 | | | | | | 26 | | | | | | 27 | | | | | | 28 | | | | | | 29 | | | | | | 30 | | | | | | 31 | | | | | |
|
Avril 2022 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | | 13 | | | | | | | 14 | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | | | 17 | | | | | | | 18 | | | | | | | 19 | | | | | | | 20 | | | | | | | 21 | | | | | | | 22 | | | | | | | 23 | | | | | | | 24 | | | | | | | 25 | | | | | | | 26 | | | | | | | 27 | | | | | | | 28 | | | | | | | 29 | | | | | | | 30 | | | | | | |
|
Mai 2022 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | | | | | | 21 | | | | | | 22 | | | | | | 23 | | | | | | 24 | | | | | | 25 | | | | | | 26 | | | | | | 27 | | | | | | 28 | | | | | | 29 | | | | | | 30 | | | | | | 31 | | | | | |
|
Juin 2022 | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | 12 | | | | | 13 | | | | | 14 | | | | | 15 | | | | | 16 | | | | | 17 | | | | | 18 | | | | | 19 | | | | | 20 | | | | | 21 | | | | | 22 | | | | | 23 | | | | | 24 | | | | | 25 | | | | | 26 | | | | | 27 | | | | | 28 | | | | | 29 | | | | | 30 | | | | |
|
Juillet 2022 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |
|
Août 2022 | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | 12 | | | | | 13 | | | | | 14 | | | | | 15 | | | | | 16 | | | | | 17 | | | | | 18 | | | | | 19 | | | | | 20 | | | | | 21 | | | | | 22 | | | | | 23 | | | | | 24 | | | | | 25 | | | | | 26 | | | | | 27 | | | | | 28 | | | | | 29 | | | | | 30 | | | | | 31 | | | | |
|
Septembre 2022 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | | | | | | 21 | | | | | | 22 | | | | | | 23 | | | | | | 24 | | | | | | 25 | | | | | | 26 | | | | | | 27 | | | | | | 28 | | | | | | 29 | | | | | | 30 | | | | | |
|
Octobre 2022 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | | 13 | | | | | | | 14 | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | | | 17 | | | | | | | 18 | | | | | | | 19 | | | | | | | 20 | | | | | | | 21 | | | | | | | 22 | | | | | | | 23 | | | | | | | 24 | | | | | | | 25 | | | | | | | 26 | | | | | | | 27 | | | | | | | 28 | | | | | | | 29 | | | | | | | 30 | | | | | | | 31 | | | | | | |
|
Novembre 2022 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | | | | | | 21 | | | | | | 22 | | | | | | 23 | | | | | | 24 | | | | | | 25 | | | | | | 26 | | | | | | 27 | | | | | | 28 | | | | | | 29 | | | | | | 30 | | | | | |
|
Décembre 2022 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | | 13 | | | | | | | 14 | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | | | 17 | | | | | | | 18 | | | | | | | 19 | | | | | | | 20 | | | | | | | 21 | | | | | | | 22 | | | | | | | 23 | | | | | | | 24 | | | | | | | 25 | | | | | | | 26 | | | | | | | 27 | | | | | | | 28 | | | | | | | 29 | | | | | | | 30 | | | | | | | 31 | | | | | | |
|
Janvier 2023 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |
| |
|
 |
Les Framboises - Appartement 5 personnes - Description Notre maison | Notre maison est une ancienne ferme queyrassine avec ses arcades, adossée à la montagne.Elle se situe à l'extrémité du village et dispose d'espace pour jouer autour (Tables de Ping-pong, boules, raquettes, luge...) | L'appartement | 1er étage - entrée commune- superficie 45m2 Composé d'un couloir, séjour/cuisine, d'une chambre, d'une alcôve, d'une salle d'eau, d'un WC séparé, et d'un balcon plein sud avec vue dégagée. | Séjour cuisine | Eclairée par deux fenêtres en arcade donnant sur le balcon plein sud. Plaque de cuisson 4 feux gaz, réfrigérateur-congélateur, four électrique, micro-ondes, grill-pain, bouilloire et cafetière électriques, cocotte-minute, hotte aspirante , Alcôve avec 1 lit pour 2 personnes.
Tv couleur 5 chaines, sofa, table basse | Salle d'eau | Douche, lavabo, chauffage électrique d'appoint, WC séparé, , ventilation, fenêtre | Chambre à coucher | Superficie 15m2, 1 lit 1 personne + 2 lits superposés 1 personne
Sommier à lattes, matelas mousse, traversins, protèges literie, deux couvertures par lit. | Autres | Chauffage central, local à ski, paking privé, espace exterieur jeux, ping pong sous abri, lave-linge commun, aspirateur, Wi-Fi gratuit. |
Les Framboises - appartement 3 Ã 5 personnes |
|